新闻分类
招生就业

  招生信息

  首页招生就业招生信息
2008年普本河南省理科各专业方向录取名单
[日期:2008-08-01] 来源:新乡医学院三全学院招生办公室   作者: [字体: ]
序号 考号 姓名 成绩 专业 
1 08410101150131 周萍 495 临床医学
2 08410101151183 苗壮 539 临床医学
3 08410101154463 任梦杨 502 临床医学
4 08410101155122 衡紫微 488 临床医学
5 08410102151781 苏雅慧 492 临床医学
6 08410102151915 刘小溪 497 临床医学
7 08410103150494 韩钰 489 临床医学
8 08410103151067 杜慧琪 510 临床医学
9 08410103151386 薛喆 492 临床医学
10 08410103151691 张佳佳 501 临床医学
11 08410104150109 魏巧玲 501 临床医学
12 08410106150148 袁胜 511 临床医学
13 08410111150200 苏彩霞 505 临床医学
14 08410111150410 虎志鹏 488 临床医学
15 08410111150521 刘倩 495 临床医学
16 08410111150570 陈静 485 临床医学
17 08410111150649 牛晓翠 485 临床医学
18 08410111151464 王静 494 临床医学
19 08410111151853 周正 491 临床医学
20 08410111152635 王璠 525 临床医学
21 08410111153343 周幸斌 500 临床医学
22 08410112151407 李静 508 临床医学
23 08410112152163 马为博 504 临床医学
24 08410112152516 郭晓伟 487 临床医学
25 08410112152745 陈凯乐 506 临床医学
26 08410112153235 郭晓楠 486 临床医学
27 08410113150022 高晓 506 临床医学
28 08410113150066 王婧 501 临床医学
29 08410113150094 刘瑞纳 507 临床医学
30 08410113150103 刘成荫 485 临床医学
31 08410113150288 白巧会 503 临床医学
32 08410113150723 朱亚杰 484 临床医学
33 08410113150850 李姝琪 494 临床医学
34 08410113150983 王端阳 504 临床医学
35 08410113151442 刘佳宁 516 临床医学
36 08410113151540 高俊平 494 临床医学
37 08410113151992 高星 490 临床医学
38 08410113152526 孙盼歌 496 临床医学
39 08410113153085 何俊贞 511 临床医学
40 08410113153469 王少博 501 临床医学
41 08410113153936 王帅 510 临床医学
42 08410114151443 穆豪强 487 临床医学
43 08410114151811 陈云龙 489 临床医学
44 08410114151986 颜世旭 496 临床医学
45 08410114152909 吴阳宾 537 临床医学
46 08410114153170 许连方 518 临床医学
47 08410114153764 孙超 495 临床医学
48 08410114154282 岳园芳 499 临床医学
49 08410114154826 郭志闯 481 临床医学
50 08410114154865 刘石岭 491 临床医学
51 08410114154968 李彩 526 临床医学
52 08410115150267 刘升 515 临床医学
53 08410115152637 谭战凯 496 临床医学
54 08410115153110 李欣容 511 临床医学
55 08410115153272 金冰冰 501 临床医学
56 08410115153662 刘小芝 505 临床医学
57 08410115153803 马丽丽 492 临床医学
58 08410115153813 王惠玲 493 临床医学
59 08410115154216 马伸 490 临床医学
60 08410115154483 李慧东 508 临床医学
61 08410115154524 武俊波 491 临床医学
62 08410132150326 李岩 505 临床医学
63 08410201152373 孙鹏 484 临床医学
64 08410211150155 高娟娟 504 临床医学
65 08410211150992 张茜茜 494 临床医学
66 08410211152060 孟祥龙 487 临床医学
67 08410211153214 武旋 516 临床医学
68 08410211153505 刘东生 500 临床医学
69 08410212151398 米桂平 517 临床医学
70 08410212152957 黄晶晶 487 临床医学
71 08410212153217 李卫华 494 临床医学
72 08410212153485 杨建坤 488 临床医学
73 08410212153618 李攀阳 487 临床医学
74 08410212153788 闫淑芳 512 临床医学
75 08410212154785 马赛 501 临床医学
76 08410213150376 李秀秀 503 临床医学
77 08410213150387 刘岩 507 临床医学
78 08410213150585 岳肖 500 临床医学
79 08410213152296 周海静 497 临床医学
80 08410213153114 于超男 515 临床医学
81 08410213153817 王俊楠 494 临床医学
82 08410214151145 高晗 491 临床医学
83 08410214156085 徐斌 499 临床医学
84 08410215150597 李慧芳 514 临床医学
85 08410215150814 胡宁金 502 临床医学
86 08410215150959 段晓彤 490 临床医学
87 08410215151305 庄俊丽 490 临床医学
88 08410215151899 孙广伟 488 临床医学
89 08410215152815 杜静 500 临床医学
90 08410215152918 李雪红 498 临床医学
91 08410215153010 杨静 507 临床医学
92 08410302150067 王玥珵 482 临床医学
93 08410302150163 李振龙 510 临床医学
94 08410302150531 刘艺丹 509 临床医学
95 08410302150796 陈斐斐 498 临床医学
96 08410302150927 陈爽冉 494 临床医学
97 08410302151269 杨振易 485 临床医学
98 08410302152024 李珊珊 498 临床医学
99 08410304150254 刘明明 488 临床医学
100 08410305151330 沈艺 484 临床医学


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9..] [16] 下一页