新闻分类
招生就业

  招生信息

  首页招生就业招生信息
2008年普本河南省理科各专业方向录取名单
[日期:2008-08-01] 来源:新乡医学院三全学院招生办公室   作者: [字体: ]
序号 考号 姓名 成绩 专业 
301 08410815151086 郭振红 493 临床医学
302 08410815151154 姜春丽 502 临床医学
303 08410815151591 孙东霞 491 临床医学
304 08410902150680 陈坤 494 临床医学
305 08410902150779 魏一鸣 484 临床医学
306 08410902150802 李艳川 512 临床医学
307 08410911151242 张璐璐 490 临床医学
308 08410911151350 孔祥培 514 临床医学
309 08410911151657 贾圣男 506 临床医学
310 08410911152226 赵孟龙 497 临床医学
311 08410911152359 代新玉 499 临床医学
312 08410912150126 范衡 488 临床医学
313 08410912150207 王宪军 490 临床医学
314 08410912150446 杨鹏鹏 484 临床医学
315 08410912150733 刘枫 510 临床医学
316 08411001151249 梁大伟 484 临床医学
317 08411002150589 王程 487 临床医学
318 08411011151731 薛雅如 485 临床医学
319 08411011153539 何君飒 496 临床医学
320 08411012151691 李玉梅 485 临床医学
321 08411013150312 秦超师 494 临床医学
322 08411013150925 胡静宇 507 临床医学
323 08411014150251 王丽 496 临床医学
324 08411014150351 张钊 501 临床医学
325 08411014150703 陈巍巍 511 临床医学
326 08411014151031 张强 495 临床医学
327 08411014151301 胡斌 508 临床医学
328 08411101150428 张洋 483 临床医学
329 08411111150041 张燚 514 临床医学
330 08411112151658 王晶 511 临床医学
331 08411112153066 王璐 501 临床医学
332 08411112153329 邢林娟 508 临床医学
333 08411113151342 田少英 488 临床医学
334 08411113151391 刘培培 499 临床医学
335 08411113151440 彭阳 492 临床医学
336 08411113151791 王凯 510 临床医学
337 08411113152781 田新丽 500 临床医学
338 08411113153089 李沆 484 临床医学
339 08411114150558 朱兵可 497 临床医学
340 08411114150802 王燕飞 487 临床医学
341 08411114151447 李金展 514 临床医学
342 08411114151657 李蒙蒙 502 临床医学
343 08411114151879 薛伟伟 504 临床医学
344 08411114153745 蔡晓菲 485 临床医学
345 08411114154090 朱明明 491 临床医学
346 08411114154802 靳腾龙 513 临床医学
347 08411114155131 常勇科 484 临床医学
348 08411114155513 周白杨 506 临床医学
349 08411115150015 赵松鹤 490 临床医学
350 08411115151633 吴田田 493 临床医学
351 08411115151975 侯伟贞 510 临床医学
352 08411115152002 丁一芮 495 临床医学
353 08411115152256 周帅伟 515 临床医学
354 08411115153206 郑伟峰 508 临床医学
355 08411201150283 庞亚博 503 临床医学
356 08411201150935 周立 500 临床医学
357 08411201151030 王利敏 491 临床医学
358 08411201152567 张世魁 506 临床医学
359 08411201152592 尹朝明 486 临床医学
360 08411211151833 朱晓昊 499 临床医学
361 08411211152210 张翼 504 临床医学
362 08411211152331 张冰 507 临床医学
363 08411211152599 万冬勤 507 临床医学
364 08411211153535 熊帅 521 临床医学
365 08411212150087 尹朋博 515 临床医学
366 08411212151234 赵霄凯 512 临床医学
367 08411212151840 贾培娜 513 临床医学
368 08411212151934 张露芳 486 临床医学
369 08411212152621 聂向飞 482 临床医学
370 08411213150528 张辉 491 临床医学
371 08411213151857 郭阳阳 497 临床医学
372 08411213154228 高俊杰 502 临床医学
373 08411213154590 袁小华 514 临床医学
374 08411301150307 陈莎 500 临床医学
375 08411301150401 张银娣 503 临床医学
376 08411301152099 孙淑婷 492 临床医学
377 08411301152272 朱政 504 临床医学
378 08411301152314 袁帅 501 临床医学
379 08411301152358 王丹 499 临床医学
380 08411301152949 赵永芳 490 临床医学
381 08411301153278 赵莎莎 503 临床医学
382 08411301153391 宋冬梅 481 临床医学
383 08411301154132 赵亚杰 509 临床医学
384 08411302150037 杨岚 488 临床医学
385 08411302150069 范雪微 502 临床医学
386 08411303150051 石正松 496 临床医学
387 08411303150061 王景 502 临床医学
388 08411303150123 戈念念 486 临床医学
389 08411303150493 江方堙 491 临床医学
390 08411303151763 卢萌萌 512 临床医学
391 08411303152001 陈俊希 501 临床医学
392 08411303152107 田婷婷 506 临床医学
393 08411303152341 路漫 502 临床医学
394 08411303152697 王金慧 499 临床医学
395 08411303153669 翟亚莉 488 临床医学
396 08411303153729 吕林霖 504 临床医学
397 08411303154115 王蓓蓓 506 临床医学
398 08411303154128 陈晓宇 495 临床医学
399 08411312150150 刘敏 504 临床医学
400 08411312150266 吴转运 505 临床医学


上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9..] [16] 下一页