新闻分类
招生就业

  招生信息

  首页招生就业招生信息
2008年普本河南省理科各专业方向录取名单
[日期:2008-08-01] 来源:新乡医学院三全学院招生办公室   作者: [字体: ]
序号 考号 姓名 成绩

专业 

701 08411519152824 王晓 499 临床医学
702 08411519152849 沈凯 500 临床医学
703 08411601151723 吴晓雯 499 临床医学
704 08411601152837 李圣 489 临床医学
705 08411601153257 徐瑞 507 临床医学
706 08411611150176 杜玥 504 临床医学
707 08411611150813 胡豫洋 490 临床医学
708 08411611152173 王倩 510 临床医学
709 08411611152933 胡俊楠 489 临床医学
710 08411611152968 胡亚男 498 临床医学
711 08411611153405 丁俊岭 489 临床医学
712 08411611153724 肖昆林 495 临床医学
713 08411612150182 罗玉坤 502 临床医学
714 08411612150240 孟广鹏 493 临床医学
715 08411612150653 沈伟 492 临床医学
716 08411612150777 常佳怡 509 临床医学
717 08411612151088 徐衡 500 临床医学
718 08411612151590 潘帅 491 临床医学
719 08411612152195 甘信利 487 临床医学
720 08411612152834 魏丽 492 临床医学
721 08411612153813 陈楠 490 临床医学
722 08411612153945 张慧 496 临床医学
723 08411612155161 马克 492 临床医学
724 08411613150466 黄巍 489 临床医学
725 08411613151139 杨琴 512 临床医学
726 08411613151153 吕莹丽 509 临床医学
727 08411613151232 张薇 510 临床医学
728 08411613152194 张国超 485 临床医学
729 08411613153823 王建 498 临床医学
730 08411613153838 陈晨 505 临床医学
731 08411613154464 徐潇翔 509 临床医学
732 08411613154585 梅稳 503 临床医学
733 08411613154887 张金珠 504 临床医学
734 08411613156057 王园园 510 临床医学
735 08411614150910 蔡鹏飞 513 临床医学
736 08411614151126 陈翠 509 临床医学
737 08411614151129 夏超 506 临床医学
738 08411615150216 陈扬武 492 临床医学
739 08411615150273 张瑾 488 临床医学
740 08411615150981 李正杰 511 临床医学
741 08411615152746 王鹏 505 临床医学
742 08411615152973 叶帆 488 临床医学
743 08411615153446 范荣强 508 临床医学
744 08411615153547 沈剑 503 临床医学
745 08411615154675 詹克书 495 临床医学
746 08411615154688 喻兰 485 临床医学
747 08411616150068 石朝阳 493 临床医学
748 08411616151149 王保良 502 临床医学
749 08411616151830 程文彩 503 临床医学
750 08411616152256 唐阳敏 480 临床医学
751 08411616154381 徐海亮 492 临床医学
752 08411616154467 王玉芝 501 临床医学
753 08411616154771 李昭 493 临床医学
754 08411616155120 闻婷婷 493 临床医学
755 08411616155361 王磊 504 临床医学
756 08411616155512 黄运德 505 临床医学
757 08411618150940 李涛 485 临床医学
758 08411618151190 陈强 491 临床医学
759 08411618151659 芦菁 492 临床医学
760 08411619150352 刘咏 508 临床医学
761 08411619150520 刘利 485 临床医学
762 08411619150967 张巍 482 临床医学
763 08411619151315 金洋 509 临床医学
764 08411619152540 陈贝贝 491 临床医学
765 08411701151287 尤朵 488 临床医学
766 08411701151522 薛丽 511 临床医学
767 08411701151644 程曼 495 临床医学
768 08411701154115 崔延燕 486 临床医学
769 08411701154397 田朝阳 508 临床医学
770 08411711150528 朱明振 515 临床医学
771 08411711150588 赵润生 506 临床医学
772 08411711151436 高焕君 503 临床医学
773 08411711152112 赵方 481 临床医学
774 08411711152299 李卓 503 临床医学
775 08411711152726 黄平 499 临床医学
776 08411711153691 刘亚菲 497 临床医学
777 08411711153828 吕彤 500 临床医学
778 08411711153832 吉苗苗 487 临床医学
779 08411711153896 刘莹 517 临床医学
780 08411712150803 王杰 523 临床医学
781 08411712151434 谭霞 514 临床医学
782 08411712151483 潘闯 487 临床医学
783 08411712152391 罗垚 506 临床医学
784 08411713150579 宋晓燕 499 临床医学
785 08411713150656 黄新 491 临床医学
786 08411713151154 张丹阳 513 临床医学
787 08411713151387 杨龙 491 临床医学
788 08411713151788 符江峰 498 临床医学
789 08411713151866 江洋 507 临床医学
790 08411713152933 薛嵩 509 临床医学
791 08411713152984 付森博 509 临床医学
792 08411713153045 王晓龙 495 临床医学
793 08411714150360 许词 507 临床医学
794 08411715150816 李冉 487 临床医学
795 08411715151912 周保丹 503 临床医学
796 08411715152841 贾海珍 486 临床医学
797 08411715153057 屈连坡 505 临床医学
798 08411717150174 李志梦 486 临床医学
799 08411717150784 赵妍 503 临床医学
800 08411717150997 孟元元 489 临床医学


上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9..] [16] 下一页