新闻分类
招生就业

  招生信息

  首页招生就业招生信息
2008年普通本科河南省文科各专业方向录取名单
[日期:2008-08-01] 来源:新乡医学院三全学院招生办公室   作者: [字体: ]

 

序列 考生姓名      准考证号    录取专业 高考分数
1 王荣       08410103111156      英语(医学科技)     511
2 王清纯 08410132110324 英语(医学科技) 491
3 樊静 08410314110019 英语(医学科技) 482
4 王晓艳 08410314111344 英语(医学科技) 487
5 杨静伟 08410316111091 英语(医学科技) 482
6 杨艳彩 08410413110359 英语(医学科技) 488
7 王颖博 08410413110658 英语(医学科技) 483
8 董晓琼 08410413111056 英语(医学科技) 508
9 曹燕 08410711110279 英语(医学科技) 482
10 刘凡凡 08410712112794 英语(医学科技) 482
11 靳娟娟 08410713111476 英语(医学科技) 483
12 王晓朦 08410714112174 英语(医学科技) 485
13 冯璐璐 08410814110742 英语(医学科技) 485
14 黄魏唯 08410912110246 英语(医学科技) 488
15 黄昱昊 08411101110393 英语(医学科技) 485
16 任艳艳 08411114111482 英语(医学科技) 481
17 孙娟芳 08411115110212 英语(医学科技) 480
18 薛晶 08411201110042 英语(医学科技) 494
19 王慧敏 08411211110242 英语(医学科技) 482
20 王颖 08411303111185 英语(医学科技) 485
21 胡子龙 08411312111595 英语(医学科技) 485
22 康真真 08411312112721 英语(医学科技) 502
23 王丹 08411313111218 英语(医学科技) 484
24 李言言 08411314110113 英语(医学科技) 483
25 张露 08411314110769 英语(医学科技) 491
26 聂方雨 08411316111587 英语(医学科技) 483
27 李潇冉 08411412110920 英语(医学科技) 488
28 张永利 08411414110709 英语(医学科技) 484
29 冯静影 08411517111110 英语(医学科技) 483
30 冯亮亮 08411517112108 英语(医学科技) 500
31 牛小娟 08411518111414 英语(医学科技) 514
32 张玉 08411615111862 英语(医学科技) 510
33 刘霞 08411718110508 英语(医学科技) 481
34 成亭亭 08412301112229 英语(医学科技) 482
35 胡永丽 08412401110983 英语(医学科技) 481
36 黄蕾 08412401113744 英语(医学科技) 483
37 高耀武 08412401114681 英语(医学科技) 482
38 杨襄 08412501110233 英语(医学科技) 483
39 禹霖 08410111110662 临床医学(神经与精神科学) 489
40 王浩 08410113111215 临床医学(神经与精神科学) 489
41 张贝贝 08410113111427 临床医学(神经与精神科学) 489
42 冯瑾 08410114110681 临床医学(神经与精神科学) 492
43 陈玥燕 08410114110806 临床医学(神经与精神科学) 481
44 吴功博 08410114119248 临床医学(神经与精神科学) 489
45 秦贝 08410115110664 临床医学(神经与精神科学) 508
46 高阳 08410115110985 临床医学(神经与精神科学) 501
47 任雁鹏 08410132110330 临床医学(神经与精神科学) 490
48 赵岩 08410201111196 临床医学(神经与精神科学) 510
49 王园园 08410212110077 临床医学(神经与精神科学) 498
50 陈兵林 08410214110067 临床医学(神经与精神科学) 491
51 孙婷婷 08410214111166 临床医学(神经与精神科学) 484
52 王辉 08410312110824 临床医学(神经与精神科学) 486
53 郝宁宁 08410312111035 临床医学(神经与精神科学) 494
54 高晓飞 08410315110701 临床医学(神经与精神科学) 500
55 王瑾 08410411110357 临床医学(神经与精神科学) 495
56 王月花 08410511111328 临床医学(神经与精神科学) 492
57 齐光生 08410511113129 临床医学(神经与精神科学) 499
58 梁树生 08410601110323 临床医学(神经与精神科学) 504
59 张艳青 08410613110517 临床医学(神经与精神科学) 489
60 谢小艳 08410613111573 临床医学(神经与精神科学) 502
61 陈静 08410713110969 临床医学(神经与精神科学) 490
62 王娟 08410713111511 临床医学(神经与精神科学) 506
63 范子屾 08410714111487 临床医学(神经与精神科学) 481
64 韦星 08410715110431 临床医学(神经与精神科学) 506
65 刘航 08410715110982 临床医学(神经与精神科学) 501
66 张珂 08410715111040 临床医学(神经与精神科学) 497
67 罗士飞 08410815110200 临床医学(神经与精神科学) 505
68 胥飞龙 08410911110899 临床医学(神经与精神科学) 500
69 吴新新 08411001110892 临床医学(神经与精神科学) 495
70 崔瑞新 08411011111274 临床医学(神经与精神科学) 495
71 刘浩然 08411101118023 临床医学(神经与精神科学) 498
72 李甜甜 08411114112348 临床医学(神经与精神科学) 481
73 赵纪远 08411115110447 临床医学(神经与精神科学) 490
74 滕茜茜 08411115111260 临床医学(神经与精神科学) 493
75 王凯敏 08411211111524 临床医学(神经与精神科学) 496
76 祁晴 08411312110264 临床医学(神经与精神科学) 489
77 班欢欢 08411312110594 临床医学(神经与精神科学) 493
78 陈紫凝 08411312110783 临床医学(神经与精神科学) 494
79 李帅 08411312111164 临床医学(神经与精神科学) 492
80 程红娥 08411312111476 临床医学(神经与精神科学) 510
81 黄浩 08411312112368 临床医学(神经与精神科学) 508
82 陈伟芳 08411312112506 临床医学(神经与精神科学) 501
83 程明思 08411312112623 临床医学(神经与精神科学) 503
84 张永攀 08411313110078 临床医学(神经与精神科学) 493
85 李勇 08411314110313 临床医学(神经与精神科学) 490
86 高素华 08411314111144 临床医学(神经与精神科学) 490
87 蔺俊华 08411314111496 临床医学(神经与精神科学) 506
88 李春伟 08411316110296 临床医学(神经与精神科学) 489
89 冷光朋 08411317111563 临床医学(神经与精神科学) 490
90 张戈 08411412110379 临床医学(神经与精神科学) 497
91 袁欢欢 08411412111498 临床医学(神经与精神科学) 510
92 陈晨 08411413111025 临床医学(神经与精神科学) 490
93 陈亚伟 08411413111696 临床医学(神经与精神科学) 498
94 王海艳 08411414110467 临床医学(神经与精神科学) 509
95 王菊香 08411414110659 临床医学(神经与精神科学) 509
96 李玉香 08411414112306 临床医学(神经与精神科学) 512
97 王昱杰 08411416110002 临床医学(神经与精神科学) 484
98 刘鹏飞 08411419110044 临床医学(神经与精神科学) 493
99 崔海菊 08411419110758 临床医学(神经与精神科学) 490
100 李向辉 08411419111350 临床医学(神经与精神科学) 507



[1] [2] [3] 下一页