新闻分类
招生就业

  招生信息

  首页招生就业招生信息
2008年普通本科河南省文科各专业方向录取名单
[日期:2008-08-01] 来源:新乡医学院三全学院招生办公室   作者: [字体: ]

 

序列 考生姓名   准考证号           录取专业           高考分数

101 商留波 08411419111491 临床医学(神经与精神科学) 510
102 张帅 08411501110251 临床医学(神经与精神科学) 485
103 祝昊 08411511110366 临床医学(神经与精神科学) 505
104 詹巍 08411512110445       临床医学(神经与精神科学) 496
105 张豪 08411514110292 临床医学(神经与精神科学) 481
106 陈金灿 08411515111359 临床医学(神经与精神科学) 505
107 李春景 08411517110134 临床医学(神经与精神科学) 508
108 尹云平 08411517111136 临床医学(神经与精神科学) 504
109 唐彩霞 08411517111424 临床医学(神经与精神科学) 516
110 谢庆华 08411517111910 临床医学(神经与精神科学) 492
111 王增光 08411517112115 临床医学(神经与精神科学) 497
112 李磊 08411518110380 临床医学(神经与精神科学) 495
113 翟盈 08411601110989 临床医学(神经与精神科学) 483
114 姜曼 08411611110382 临床医学(神经与精神科学) 487
115 黄慧 08411611111776 临床医学(神经与精神科学) 502
116 周雨浓 08411611112060 临床医学(神经与精神科学) 484
117 方鹏 08411612110672 临床医学(神经与精神科学) 502
118 吕婷婷 08411613113035 临床医学(神经与精神科学) 497
119 李强 08411613113083 临床医学(神经与精神科学) 485
120 刘侃 08411614111253 临床医学(神经与精神科学) 485
121 陈娟 08411615113128 临床医学(神经与精神科学) 503
122 杨征 08411619110873 临床医学(神经与精神科学) 489
123 李鹏 08411701110829 临床医学(神经与精神科学) 495
124 张艳萍 08411701111097 临床医学(神经与精神科学) 509
125 姚爽 08411713110464 临床医学(神经与精神科学) 488
126 刘晓 08411801110436 临床医学(神经与精神科学) 492
127 张茵 08412201112502 临床医学(神经与精神科学) 490
128 胡慧中 08412301110058 临床医学(神经与精神科学) 495
129 王天龙 08412301111022 临床医学(神经与精神科学) 506
130 邓鹏 08412401110325 临床医学(神经与精神科学) 487
131 梁艳 08410114110474 临床医学(临床心理) 499
132 李博 08410114111577 临床医学(临床心理) 500
133 程丽 08410115110745 临床医学(临床心理) 490
134 韩玉彤 08410312110867 临床医学(临床心理) 490
135 赵德全 08410412110116 临床医学(临床心理) 499
136 郭路阳 08410511112878 临床医学(临床心理) 505
137 闫君 08410601112013 临床医学(临床心理) 489
138 贾苗 08411312112864 临床医学(临床心理) 510
139 李莎 08411314110973 临床医学(临床心理) 495
140 王凤丽 08411314110983 临床医学(临床心理) 481
141 许娟娟 08411316111010 临床医学(临床心理) 504
142 师海娟 08411401111110 临床医学(临床心理) 508
143 姬凤勤 08411414110395 临床医学(临床心理) 500
144 尚庆 08411501112526 临床医学(临床心理) 484
145 宋宝山 08411512111349 临床医学(临床心理) 499
146 高亚彬 08411517110270 临床医学(临床心理) 503
147 张敬丽 08411517111706 临床医学(临床心理) 504
148 熊丽娜 08411518110930 临床医学(临床心理) 494
149 姜兰兰 08411612112370 临床医学(临床心理) 483
150 李小玲 08411616110064 临床医学(临床心理) 547
151 杨小卓 08411701112191 临床医学(临床心理) 486
152 任娟 08411711111778 临床医学(临床心理) 493
153 刘园 08411713110044 临床医学(临床心理) 486
154 王自富 08412301110677 临床医学(临床心理) 497
155 王玮 08410101112436 公共事业管理(卫生事业管理) 484
156 赵永强 08410114111340 公共事业管理(卫生事业管理) 486
157 范宝龙 08410114111656 公共事业管理(卫生事业管理) 488
158 陈蒙蒙 08410614110225 公共事业管理(卫生事业管理) 501
159 顾晶晶 08410701110043 公共事业管理(卫生事业管理) 482
160 秦涛 08410712112636 公共事业管理(卫生事业管理) 487
161 郭升 08410713111811 公共事业管理(卫生事业管理) 485
162 高松英 08410802110520 公共事业管理(卫生事业管理) 500
163 陈嘉仪 08410803110336 公共事业管理(卫生事业管理) 484
164 赵庆 08410815110151 公共事业管理(卫生事业管理) 494
165 祖宇帆 08411314110203 公共事业管理(卫生事业管理) 489
166 蔡蕾 08411316111132 公共事业管理(卫生事业管理) 496
167 李卫红 08411415111897 公共事业管理(卫生事业管理) 482
168 韩琳 08411417111543 公共事业管理(卫生事业管理) 483
169 杨逸飞 08411514110239 公共事业管理(卫生事业管理) 483
170 黎静 08411517110829 公共事业管理(卫生事业管理) 486
171 赵传玲 08411615112476 公共事业管理(卫生事业管理) 507
172 谢娜 08411701110229 公共事业管理(卫生事业管理) 483
173 姚涛 08412201111088 公共事业管理(卫生事业管理) 489
174 吴静雅 08410113111863 公共事业管理(卫生法学) 487
175 杨龙飞 08410114111858 公共事业管理(卫生法学) 487
176 甄梦 08410311110116 公共事业管理(卫生法学) 482
177 王颖 08410701111012 公共事业管理(卫生法学) 483
178 李润芍 08411115111820 公共事业管理(卫生法学) 483
179 李晨 08411312111194 公共事业管理(卫生法学) 491
180 姚艳霞 08411317111749 公共事业管理(卫生法学) 480
181 徐琦琦 08411317111831 公共事业管理(卫生法学) 480
182 方玉洁 08411611110275 公共事业管理(卫生法学) 482
183 罗洁 08411619110855 公共事业管理(卫生法学) 485
184 王存 08412501110840 公共事业管理(卫生法学) 480
185 马歆 08410101111497 护理学 485
186 张雅萍 08410111111133 护理学 493
187 赵小月 08410111111894 护理学 488
188 王素君 08410112110153 护理学 505
189 何慧 08410112110257 护理学 493
190 张书莉 08410115110919 护理学 485
191 张家珂 08410132110158 护理学 486
192 刘璐 08410201111497 护理学 486
193 刘阳阳 08410211111363 护理学 486
194 卢静云 08410212110604 护理学 508
195 李漫 08410212111973 护理学 515
196 刘朋 08410213111780 护理学 493
197 张楠 08410213119091 护理学 500
198 冯丹丹 08410214111201 护理学 490
199 孔莹莹 08410215110139 护理学 484
200 孙真真 08410215110526 护理学 499


上一页 [1] [2] [3] 下一页